Pentax Optio A10
Диаграммы сравнения разрешений
Камеры для сравнения:
• Pentax Optio A10 (8MP, 3x кратный zoom)
• Casio EX-Z850 (8MP, 3x кратный zoom)
• Canon PowerShot S80 (8MP, 3.6x кратный zoom)
• Nikon Coolpix P3 (8MP, 3.5x кратный zoom)
• Panasonic DMC-LX1 (8MP, 4x кратный zoom)
• Olympus Stylus 800 / Mju 800 Digital (8 МР, 3x кратный zoom)
Диаграмма снята в полном диапазоне апертур и отобрано самое четкое изображение.
Студийный свет, авто установки. Апертура была отобрана по оптимальной резкости. Компенсация экспозиции от + 0.3 EV до + 1.3 EV.
Pentax Optio A10 (1,855 KB; 8 MP) | Canon PowerShot S80(2,889 KB; 8MP) |
Panasonic DMC-LX1(3,382 KB; 8.3 MP) | Casio EX-Z850 (3,969 KB; 8 MP) |
Olympus Stylus 800 (3,356 KB; 8 MP) | Nikon Coolpix P3 (3,991 KB; 7 MP) |
Зернистость
Pentax Optio A10 | Canon PowerShot S80 |
Panasonic DMC-LX1 | Casio EX-Z850 |
Olympus Stylus 800 |
Nikon Coolpix P3 |
Pentax Optio A10 | Canon PowerShot S80 |
Panasonic DMC-LX1 | Casio EX-Z850 |
Olympus Stylus 800 | Nikon Coolpix P3 |
Результаты измерений
Камера | Измерения | Абсолютный результат | Исчезающий результат |
Pentax Optio A10 | Горизонталь LPH | 1700 | 2300 |
Вертикаль LPH | 1700 | 2350 | |
5° Диагональ LPH | +1000‡ | не доступно | |
Canon PowerShot S80 | Горизонталь LPH | 1700 | 2000 |
Вертикаль LPH | 1700 | * 2200 | |
5° Диагональ LPH | +1000 | не достпно | |
Casio EX-Z850 | Горизонталь LPH | 1600 | 1900 |
Вертикаль LPH | 1550 | 1950 | |
5° Диагональ LPH | +1000 | не доступно | |
Panasonic DMC-LX1 | Горизонталь LPH | 1500 | *1900 |
Вертикаль LPH | 1600 | *1950 | |
5° Диагональ LPH | +1000 | не доступно | |
Olympus Stylus 800 | Горизонталь LPH | 1750 | + * 2000 |
Вертикаль LPH | * 1700 | + * 2000 | |
5° Диагональ LPH | + 1000 | не доступно | |
Nikon Coolpix P3 | Горизонталь LPH | 1550 | * 2250 |
Вертикаль LPH | 1500 | * 2050 | |
5° Диагональ LPH | + 1000 | не доступно |
* | муаровость видна |
+ | максимальная диаграмма |
‡ | зубчатые диагонали |
LPH | Линии во всю высоту картинки (чтобы учесть различные аспекты соотношения измерений для горизонтали и вертикали) |
5° Диагональ | Линии находятся на 5° диагонали |
Абсолютный результат | Результат, в котором все линии являются видимыми и определенными без потери разрешения деталей. |
Исчезающий результат | Детали вне определения камеры (становится дискретными) |
Не доступно | Выше способности испытательной диаграммы |
Optio A10 - хороший 8MP компакт в терминах абсолютного разрешения, с очень чистым исчезновением как только Вы к этому приближаетесь. Результаты подтверждают то, что мы видели на реальных фотографиях; большое количество чистой детализации и довольно тонкий подход к обработке изображения. В целом очень внушительно.